Автомобиль высокой проходимости КрАЗ-6322

Автомобиль высокой проходимости КрАЗ-6322 , оборудованный бортовой платформой, предназначен для перевозки различных грузов и людей и может эксплуатироваться по всем видам дорог, бездорожью и пересеченной местности. Основным прицепом к автомобилю КрАЗ-6322 является прицеп модели МАЗ-8926. Автомобиль оборудован лебедкой.
Технические характеристики
| Масса снаряженного автомобиля, кг: | 12700 |
| передаваемая шинами передней оси, кг: | 6050 |
| передаваемая шинами тележки, кг: | 6650 |
| Масса автомобиля полная, кг: | 22925 |
| передаваемая шинами передней оси, кг: | 6925 |
| передаваемая шинами тележки, кг: | 1600 |
| Грузоподъемность, кг: | 10000 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг: | |
| по всем видам дорог, бездорожью и местности: | 10000 |
| по дорогам с твердым покрытием: | 30000 |
| самолетов на бетонированных участках аэродромов: | 75000 |
| Двигатель: | ЯМЗ-238Д |
| Число цилиндров: | V-8 |
| Рабочий объем, л: | 14,86 |
| Мощность, кВт (л. с.): | 243/330 |
| Максимальный крутящий момент двигателя Н*м /кгс*м.: | 1225/125 |
| Сцепление: | двухдисковое, сухое |
| Коробка передач: | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
| Передаточные числа коробки передач: | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход: | 11,79; 2,99 |
| Передаточное число главной передачи: | 8,173 |
| Передняя подвеска: | зависимая |
| Задняя подвеска: | зависимая, балансирная |
| Рулевой механизм: | механический, с гидроусилителем |
| Рабочие тормоза: | барабанного типа |
| Стояночные тормоза: | трансмиссионный тормоз барабанного типа |
| Вспомогательные тормоза: | дроссельного типа, привод пневматический |
| Шины: | 1300х530-533 |
| Размер обода: | 440-533 |
| Топливный бак, л: | 2х250+50 |
| Максимальная скорость, км/час: | 60 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, %: | 85 |
| Расход топлива, л/100 км: | 33,4 |
| Радиус поворота, м: | 13,5 |
| Глубина преодолеваемого брода с твердым дном, м: | 1,2 |

